tw
top

RIGHT:|[[../南房総地域都市間・空港連絡バス展開状況]]|

*路線一覧(2012/12/13現在) [#fd5edef5]
|~系統名|~開業|~当初便数|~現在便数|~事業者|~備考|
|||CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):LEFT:''東京系統''|
|[[ML大網土気線>http://wiki.ken-show.net/index.php?%E3%80%90%E6%A4%9C%E8%A8%BC%EF%BC%9A%E3%80%91%E7%89%B9%E5%88%A5%E3%83%AA%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E9%99%84%E9%8C%B2%2FBE-TRANSSE%20GROUP%E5%B9%B4%E8%A1%A8%2F%E3%80%8C%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%80%8D%E5%B1%95%E9%96%8B%E7%8A%B6%E6%B3%81#d770a3a2]]|2009/12/01|1往復|行3/発5|平和|大宮町BT乗継|
|[[新宿土気線>#w02d7f82]]|2012/08/05|>|6往復|CCB・京王東/南|一部便TST経由|
|[[新宿土気線>#w02d7f82]]|2012/08/05|6往復|往5/復4|CCB・京王東/南|一部便TST経由|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):LEFT:''羽田系統''|
|羽田大網線|2001/02/09|7往復|往14/復13|CCB・東空交| |
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFEBCD):LEFT:''成田系統''|
|成田大網線|2012/08/10|>|1往復|平和|THEアクセス成田|
|成田鎌取線|2012/12/13|>|4往復|CCB・成空交| |

*時系列経緯 [#q4971dab]
**新宿土気線 [#w02d7f82]
|~運行会社|>|>|[[千葉中央バス>http://www.chibachuobus.co.jp/]]・[[京王バス東/南>http://www.keio-bus.com/]]|
|~運行本数|>|>|6往復(2012/12/20現在)|
|~運行本数|>|>|往5/復4(2013/07/01現在)|
|~停留所&br;運賃|>|>|新宿駅西口|
|~|500円|>|-東京スカイツリータウン前|
|~|>|1200円|-松が丘・千葉営業所・鎌取駅前|
|~|>|1400円|-誉田駅前・土気駅前|
|~|>|1200円|-松が丘・赤井交差点・千葉営業所・鎌取駅前|
|~|>|1400円|-誉田駅前・大椎台団地入口・創造の杜・土気駅前|


**2012 [#yee079be]
-''08/10 &color(red,){【開業】6往復};''
--うち行3/発4がTST経由

-''12/20 【時刻変更】''
--

**2013 [#vb948088]
-''07/01 &color(blue,){【減便】往5/復4};''

|~土気駅発|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|~25|
|2012/08/10|30|30| | | |&color(blue,){00};|&color(blue,){30};|&color(blue,){30};| | | | | | | |&color(blue,){00};| | | | | |
|2012/12/20| |&color(blue,){00};| | | |&color(blue,){00};| | | |&color(blue,){00};| | | |&color(blue,){00};| |&color(blue,){00};|30| | | | |
|2013/07/01| | | | | |&color(blue,){00};| | |&color(blue,){30};| | |&color(blue,){30};| | | |10| | | | | |
|~新宿駅西口発|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|~25|
|2012/08/10| | |30| |&color(blue,){00};| | | | | | |&color(blue,){30};|30| |00| | | |00| | |
|2012/12/20| |00| | |&color(blue,){00};| | | | |&color(blue,){00};| |&color(blue,){00};| | |&color(blue,){00};| | | | |00| |
|2013/07/01| | | | |&color(blue,){00};| | | |&color(blue,){00};| | |&color(blue,){00};| | |&color(blue,){30};| | | | |00| |
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(blue,){青字はTST経由};|

**成田鎌取線 [#w02d7f82]
|~運行会社|[[千葉中央バス>http://www.chibachuobus.co.jp/]]・[[成田空港交通>http://www.nariku.co.jp/]]|
|~運行本数|4往復(2012/12/13現在)|
|~停留所|鎌取インター(鎌取車庫)・鎌取駅前・誉田駅前・大高町・大椎台入口・創造の杜・土気高校-成田空港|
|~運賃|1000円|
|~P&R|鎌取インター:57台(無料)|


**2012 [#yee079be]
-''12/13 &color(red,){【開業】4往復};''
--千葉中央バスとしては初の成田系統

|~鎌取IC発|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|~25|
|2012/12/13| |30|30| | | | |00| | | |30| | | | | | | | | |
|~成田2TB発|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|~25|
|2012/12/13| | | | |30| |00| | |30| | | |30| | | | | | | |
テンプレートのpondt