tw
top

*概要 [#z18b0818]
|~運行会社|[[京浜急行バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/keikyu-bus/airport.html]]・[[小湊鉄道>http://www1.odn.ne.jp/kominatotetsudou/]]|
|~運行会社|[[横浜京急バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/keikyu-bus/airport.html]]・[[小湊鉄道>http://www1.odn.ne.jp/kominatotetsudou/]]|
|~運行本数|行7/発6(2004/12/01現在)|
|~停留所|羽田空港(12番)-上総牛久駅-笠森-茂原駅西口&br;(上総牛久乗換)上総牛久駅-大多喜-松野-勝浦駅-安房小湊駅|
|~運賃|牛久1,500円 笠森1,700円 茂原2,000円&br;大多喜2,000円 松野2,200円 勝浦2,300円 安房小湊3,500円|
|~回数券|牛久7,500円(1,500円×6枚)笠森8,500円(1,700円×6枚)茂原10,000円(2,000円×6枚)※2008/12/10~|

*時系列変遷 [#x35d93d9]
**2000 [#d9ff6680]
-''12/01 &color(red,){開業 5往復};''
--直行便として誕生
**2002 [#z3c246a9]
-''04/01 停留所追加・&color(red,){増便 7往復};''
--上総牛久駅を新設、牛久接続大多喜・勝浦駅便(4往復)新設
-''11/27 時刻変更''
--牛久接続便を安房小湊駅へ延伸、一部便の時刻変更
**2003 [#aec48d22]
-''03/15 &color(red,){延伸};・&color(blue,){減便 行7/発6};''
--4往復を横浜駅東口まで延伸(横浜-羽田空港間のみの乗車は不可) 横浜始発(07:00)は羽田空港通過
-''10/01''
--京浜急行電鉄は分社化して京浜急行バスに

**2004 [#c654796e]
-''03/13 停留所追加''
--笠森を新設
-''12/01 時刻変更''
--空港発時刻変更 茂原発1便時刻変更(16:10→16:30) 空港乗場変更で14番→12番に

**2008 [#w6e39b9d]
-''12/10''
--従前の2枚回数券から6枚回数券に切替 最大6.7%割引率アップに

**2010 [#pdeeb7df]
-''05/16 時刻変更''
--空港行2便時刻変更 空港発便は変更なし
---空港発便折返の余裕時間確保の為か
--京浜急行バスは横浜京急バスに運行移管

*ダイヤ変遷 [#cbd43598]
|~茂原駅発|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|
|2000/12/01|15| |00| | | | | | | |30|50| | | |00| | |
|2002/04/01|&color(red,){20};| |&color(red,){00};| |&color(red,){00};| |30| | | |&color(red,){30};|&color(red,){50};| | | |&color(red,){00};| | |
|2004/12/01|&color(red,){00};| |&color(red,){%%%00%%%};| |&color(red,){%%%00%%%};| | |40| |&color(red,){%%%40%%%};| |&color(red,){%%%30%%%};| | | |00| | |
|2010/05/16|&color(red,){00};| |&color(red,){%%%00%%%};| |&color(red,){%%%00%%%};| | |50| |&color(red,){%%%40%%%};| |&color(red,){%%%45%%%};| | | |00| | |
|~羽田空港発|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|
|2000/12/01| | |40| | | | | | | |05| |30| | |00| |00|
|2002/04/01| | |&color(red,){00};| |45| |15| | | |&color(red,){05};| |&color(red,){30};| | |&color(red,){00};|40| |
|2003/03/15| | | | | |&color(red,){%%%40%%%};| |%%%00%%%| |&color(red,){25};| | |&color(red,){%%%30%%%};| | |&color(red,){%%%00%%%};|40| |
|2004/12/01| | | | | |&color(red,){%%%45%%%};|%%%55%%%| | |&color(red,){40};| | |&color(red,){%%%40%%%};| | |&color(red,){%%%30%%%};| |00|
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(red,){赤字 大多喜方面接続便あり}; 下線 横浜発着|

**所感 [#z1e7a297]
----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|

テンプレートのpondt