tw
top

*概要 [#wd6eebcd]
|~運行会社|[[京浜急行バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/keikyu-bus/airport.html]]・[[東武バスウエスト>http://www.tobu.co.jp/bus/htdocs/pc/index.asp]]|
|~運行会社|[[京浜急行バス>http://www.keikyu-bus.co.jp/airport/]]・[[東武バスウエスト>http://www.tobu-bus.com/]]|
|~運行本数|4往復[全便TIAT発着](2016/07/13現在)|
|~停留所|羽田空港(TIAT6番-13番)-桶川駅西口・上尾駅西口|
|~運賃|1,670円 &color(blue,){※PASMO/Suica支払対応};|

*時系列変遷 [#w62f7203]
**2016 [#ic772827]
-''07/13 &color(red,){【開業】4往復};''

*ダイヤ変遷 [#k7e13bc7]
|~上尾駅西口発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2016/07/13|30| |00| | | | | | | | | |00| | |&color(red,){00};| | | | |
|2016/07/13|30| |00| | | | | | | | | |00| | |&color(white,green){00};| | | | |
|~羽田空港発|~04|~05|~06|~07|~08|~09|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|
|2016/07/13| | | | |40| | | | | | | |10| | | |10| |05| |
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(red,){赤字:TIAT直行};|
| |>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|RIGHT:&color(white,green){緑地:TIAT発着、国内線T通過};|

**所感 [#va054995]
-大宮-熊谷間の高崎線沿線に新路線!圏央道経由がどう出るか?
----
RIGHT:|[[../地区別路線一覧]]|[[../運行会社別路線一覧]]|


テンプレートのpondt