tw
top

*時系列経緯 [#h7438570]
**2012 [#w90e2357]
-''12/02''
--08:03頃 事故発生
--08:05  上り線勝沼IC→大月JCT通行止
--08:18  下り線大月JCT→勝沼IC通行止
--10:00  上り線一宮御坂IC→勝沼IC通行止(拡大)

-''12/03''
--15:30  新宿甲府線、「一宮」「勝沼」停留所停車再開

-''12/09''
--下り線仮復旧(天井板撤去)工事開始

-''12/16~/27''
--新宿~甲府、身延・身延山、北杜・白州線で「期間限定 年末2回回数券」販売開始
---甲府片道1950円→往復2000円、身延片道2800円→往復3800円 白州片道2350円→3800円

-''12/29''
--13:00 下り線仮復旧(1車線対面通行)
---勝沼ICからの上り方面、甲斐大和BSは閉鎖継続

--一部路線については勝沼IC閉鎖の影響で迂回運行継続
---成田甲府線(成田行)

--新宿甲府線、「中央道真木」「中央道笹子」「中央道甲斐一宮」「中央道釈迦堂」停留所停車再開
---石和経由新宿行便については一宮御坂IC経由に変更、「一宮」「勝沼」停留所は「中央道甲斐一宮」「中央道釈迦堂」利用に振替扱

**2013 [#i9d00337]
-''01/15~03/20''
--新宿~甲府線、「オトクキャンペーン」実施(片道1950円→1200円)
---「学生キャンペーン」:中学生以上で要学生証提示(全便対象、席数制限なし)
---「便別割引キャンペーン」:乗車前日までに要オンラインクレジット決済(新宿発日中5便・甲府発午後10便のみ対象便、席数制限あり)


*乗合高速バス対応状況 [#u643867d]
**迂回運行 [#t3c0eda0]
-中央高速バス
--新宿甲府線
---休止中:(甲府方面)中央道真木、中央道笹子、中央道甲斐大和 (新宿方面)中央道甲斐一宮、中央道釈迦堂、中央道甲斐大和、中央道笹子、中央道真木
---休止中:中央道甲斐大和
---12/03午後再開:勝沼、一宮
---12/30再開:中央道真木、中央道笹子、中央道釈迦堂、中央道甲斐一宮&br;   石和経由上り便通過:勝沼、一宮(中央道甲斐一宮、中央道釈迦堂に振替扱)
--新宿南アルプス・身延線
--新宿諏訪岡谷線
--新宿伊那飯田線
--新宿松本線
--新宿安曇野白馬線
--新宿木曽福島線
--新宿飛騨高山線
--新宿名古屋線

-空港連絡バス
--羽田甲府線
---12/04再開:勝沼、一宮
--成田甲府線
---12/04再開:勝沼、一宮

-JRバス
--中央道昼特急号

-夜行長距離バス
--新宿大阪あべの橋線(ツインクル号、カジュアルツインクル号)
--新宿松山線
--新宿福岡線(はかた号)→東名高速経由

--大宮池袋新宿立川鳥羽線

--京阪神ドリームさいたま号
--青春中央エコドリーム号
--プレミアム中央ドリーム号

**中央高速バス遅延状況 [#h45a63fc]
|~日付|>|~京王|~山交|>|>|>|~アルピコ|~備考|
|~日付|>|~[[京王>https://www.highwaybus.com/rs-web01-prd-rel/gp/index]]|~[[山交>http://yamanashikotsu.co.jp/]]|>|>|>|~[[アルピコ>http://www.alpico.co.jp/news/trafficinfo.shtml]]|~備考|
|~|~平均値|~最大値|~|~朝|~昼|~夕方|~夜|~|
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|12/02(日)|60分|85分||||||新宿木曽福島線は135分遅延表示|
|12/03(月)|35分|55分|40分|60分|20~40分|60分|10~20分||
|12/04(火)|20分|55分|24分||||||
|12/05(水)|30分|60分|29分|30~60分|10~30分|30~60分|00~10分||
|12/06(木)|30分|65分|21分||||||
|12/07(金)|36分|70分|29分||||||
|12/08(土)|41分|120分|46分|40分|25~45分|50~110分|40~50分|夕方R20大型車故障で渋滞延|
|12/09(日)|25分|45分|20分|35~70分|25~35分|15~35分|15~35分||
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|12/10(月)|38分|95分|24分|35~70分|25~35分|15~35分|10~20分||
|12/11(火)|35分|69分|26分||||||
|12/12(水)|36分|80分|39分|50~70分|10~55分|35~55分|25~35分||
|12/13(木)|32分|70分|31分|60~80分|30~40分|35~55分|35~60分||
|12/14(金)|41分|85分|||||||
|12/15(土)|||||||||
|12/16(日)|||||||||
|12/17(月)|||||||||
|12/18(火)|||||||||
|12/19(水)|||30分||||||
|12/20(木)|35分|100分||30~80分|25~45分|80~170分|15~90分|下り上野原IC→大月IC事故通行止&br;(10:20~16:45)&br;京王は当該影響を除く|
|12/21(金)|54分|100分||60~80分|45~60分|40~60分|30~60分||
|12/22(土)|41分|115分|||||||
|12/23(日)|25分|60分||>|>|>|10~20分||
|12/24(月)|21分|81分|23分|5~20分|20~30分|15~25分|10~20分||
|12/25(火)|41分|80分||30~60分|50~60分|30~60分|20~50分||
|12/26(水)|55分|121分|30分|60~75分|20~60分|>|30~40分||
|12/27(木)|39分|90分||35~75分|30~40分|40~85分|10~25分||
|12/28(金)|58分|180分||15~45分|15~25分|50~85分|30~70分||
|~日付|>|~[[京王>https://www.highwaybus.com/rs-web01-prd-rel/gp/index]]|~[[山交>http://yamanashikotsu.co.jp/]]|>|>|>|~[[アルピコ>http://www.alpico.co.jp/news/trafficinfo.shtml]]|~備考|
|~|~平均値|~最大値|~|~朝|~昼|~夕方|~夜|~|
|12/29(土)||||>|>|>|16:00現在トンネル渋滞6~8km&br;新宿行10~15分 新宿発30~45分||
-山梨交通は08:00以降出発便

テンプレートのpondt